Ko te Reiti Karaehe i pania ki te Erbium, e mōhiotia ana ko te Reiti Karaehe Erbium haumaru-kanohi 1535nm, he mahi nui tāna i roto i ngā mara maha, tae atu kingā kōwae ine tawhiti haumaru-kanohi, te whakawhitiwhiti kōrero taiaho, te LIDAR, me te pūoko taiao.
Ka tukuna e te taiaho te mārama i te roanga ngaru o te 1535nm, e kiia ana he "haumaru mō te kanohi" nā te mea ka mimitia e te kornea me te karaihe karaihe o te kanohi, ā, kāore e tae ki te retina, ka whakaiti i te tūponotanga o te kino o te kanohi, te matapo rānei ina whakamahia ki ngā ine tawhiti me ētahi atu mahi.
Te Pono me te Whai Hua o te Utu:
E mōhiotia ana ngā taiaho karāhe kua tāpirihia ki te erbium mō tō rātou pono me te iti o te utu, e pai ai mō ngā momo tono, tae atu ki te whānuitanga taiaho tawhiti.
Rauemi Mahi:
TKa whakamahia e ēnei taiaho te karāhe phosphate Er:Yb kua tāpirihia tahitia hei rauemi mahi, me te taiaho haurua-ira hei pūtake papu hei whakaoho i te taiaho roopu 1.5μm.
Kua whakatapua a Lumispot Tech ki te rangahau me te whakawhanake i ngā reera karāhe kua tāpirihia ki te erbium. Kua arotauhia e mātou ngā hangarau tukanga matua, tae atu ki te here karāhe mōunu, te whakawhānui i ngā hihi, me te whakaitiiti, ā, ka hua ake he whānuitanga o ngā hua reera me ngā putanga pūngao rerekē, tae atu ki ngā tauira 200uJ, 300uJ, me te 400uJ me ngā raupapa auau-teitei.
Kiato, Māmā hoki:
He iti te rahi me te mama o ngā hua a Lumispot Tech. Nā tēnei āhuatanga e pai ai te whakauru ki ngā pūnaha optoelectronic, ngā waka kore kaiurungi, ngā waka rererangi kore kaiurungi, me ētahi atu tūāpapa.
Te Whānuitanga Roa:
He tino pai ngā āheinga o ēnei taiaho ki te hora i ngā tawhiti tawhiti. Ka taea e rātou te mahi pai ahakoa i roto i ngā taiao kino me ngā āhuatanga huarere kino.
Awhe Pāmahana Whānui:
Ko te awhe pāmahana whakahaere o ēnei taiaho kei waenga i te -40°C ki te 60°C, ā, ko te awhe pāmahana rokiroki kei waenga i te -50°C ki te 70°C, e āhei ai rātou ki te mahi i roto i ngā āhuatanga tino kino.8.
Ka whakaputahia e ngā taiaho he pāoro poto me te whānui pāoro (FWHM) mai i te 3 ki te 6 nanohekona. Ko te whānui pāoro mōrahi o tētahi tauira he 12 nanohekona.
Ngā Taupānga Maha:
Haunga ngā taputapu ine tawhiti, ka whakamahia ēnei taiaho ki te ine taiao, te tohu ūnga, te whakawhitiwhiti kōrero taiaho, te LIDAR, me ētahi atu. Kei a Lumispot Tech anō hoki ngā kōwhiringa whakaritenga hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o te kiritaki.
* Ki te mea koeme nui ake ngā mōhiohio hangarau taipitopitoMō ngā taiaho karāhe kua tāpirihia ki te Erbium a Lumispot Tech, ka taea e koe te tango i tā mātou pepa raraunga, te whakapā atu rānei ki a rātou mō ētahi atu kōrero. Ka tukuna e ēnei taiaho he huinga o te haumaru, te mahi, me te whānui o te whakamahinga e hanga ana i a rātou hei taputapu whai hua i roto i ngā momo ahumahi me ngā tono.
| Taonga | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ELT200-F10-B10 | ELT300-F10-B10 | ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Roangaru (nm) | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 |
| Whānuitanga o te pāorooro (FWHM)(ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Pūngao pātere (μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Te pumau o te pūngao (%) | <4 | - | - | - | - | - | - | <8 | <5 |
| Auau-anō (Hz) | 1000 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| Kounga hihi, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Ira mārama (1/e2 )(mm) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| Te rerekētanga o te hihi (mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5~0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Ngaohiko mahi (V) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Auaha mahi (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| Whānui o te pāorooro (ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Te pāmahana mahi (℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Te pāmahana rokiroki (℃) | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 |
| Mō te wa katoa | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā | >107 ngā wā |
| Taumaha (g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Tikiake |