
Ko te FLD-E80-B0.3 he pūoko taiaho hou nā Lumispot, e whakamahi ana i te hangarau taiaho kua patenttia a Lumispot hei whakarato i te putanga taiaho tino pono me te pumau i roto i ngā taiao uaua. He mea hanga te hua i runga i te hangarau whakahaere wera matatau, ā, he iti, he māmā hoki te hoahoa, e tutuki ana i ngā tūāpapa hikohiko hōia me ngā whakaritenga tino pakari mō te taumaha rōrahi.
| Tawhā | Mahi |
| Roanga ngaru | 1064nm±5nm |
| Pūngao | ≥80mJ |
| Te Pūmautanga o te Pūngao | ≤±10% |
| Te Wehenga o te Hiko | ≤0.3mrad |
| Te wiri o te hihi | ≤0.03mrad |
| Whānuitanga o te Pānga | 15ns±5ns |
| Mahi a te ine tawhiti | 200m-10000m |
| Auautanga o te Awhe | Takitahi, 1Hz, 5Hz |
| Te Tika o te Rangi | ≤±5m |
| Auautanga Whakatūnga | Auautanga Waenga 20Hz |
| Tawhiti Whakatūnga | ≥8000m |
| Ngā Momo Whakawaehere Taiaho | Waehere Auau Tika, Waehere Wā Taurangi, Waehere PCM, me ētahi atu |
| Te Tika o te Whakawaehere | ≤±2us |
| Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS422 |
| Pūtake Hiko | 18-32V |
| Te Utu Mana Tūmataiti | ≤5W |
| Te Utu Mana Toharite (20Hz) | ≤90W |
| Te Au o te Tihi | ≤4A |
| Wā Whakarite | ≤1min |
| Awhe Pāmahana Whakahaere | -40℃-60℃ |
| Ngā Ahu | ≤110mmx73mmx60mm |
| Taumaha | ≤800g |
| Tikiake | Pepa raraunga |
*Mō tētahi tāke rahi-waenga (he rite te rahi ki te 2.3mx 2.3m) he nui ake te whakaata i te 20% me te tirohanga kāore i raro iho i te 10km