
I whakawhanakehia te waeine ine tawhiti 1064nm i runga i te waeine taiaho totoka 1064nm a Lumispot i whakawhanakehia motuhaketia. Ka tāpirihia e ia ngā rauropi matatau mō te ine tawhiti, ā, ka whakamahia te ine tawhiti wā-o-te-rere. He āhuatanga o te hua nei, he rite ki te hanga ā-motu, he utu-whai hua nui, he pono teitei, ā, he ātete pānga teitei.
| Whatu | Tawhā | Ngā Kōrero |
| Roanga ngaru | 1064nm+2nm | |
| Te rerekētanga o te koki hihi | 0.6±0.2mrad | |
| Awhe whakahaere A | 300m~25km* | Whāinga nui |
| Awhe whakahaere B | 300m~16km* | Rahi o te whāinga: 2.3x2.3m |
| Awhe whakahaere C | 300m~9km* | Rahi whāinga: 0.1m² |
| Te Tika o te Rangi | ±5m | |
| Auautanga whakahaere | 1~10Hz | |
| Pūtāhui hiko | DC18-32V | |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~60℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃~70°C | |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS422 | |
| Ahu | 207.3mmx202mmx53mm | |
| Mō te wā ora | ≥1000000 ngā wā | |
| Tikiake | Pepa raraunga |
Tuhipoka:* Te tirohanga ≥25km, te whakaata whāinga 0.2, te koki wehewehe 0.6mrad