LSP-LD-0250 Ko te pūoko taiaho hou whakawhanakehia e Lumispot, e whakamahi i te hangarau taiaho arai a Lumispot ki te whakarato putanga taiaho tino pono, me te pūmau i roto i te tini o nga taiao kino. Ko te hua i ahu mai i te hangarau whakahaere waiariki matatau me te hoahoa iti me te maamaa, e tutuki ana i nga momo papaa hiko o te ope hoia me nga whakaritenga kaha mo te taumaha rōrahi.
Tawhā | Mahi |
Te roangaru | 1064nm±5nm |
Pūngao | ≥20mJ |
Pūmautanga Pūngao | ≤±10% |
Rerekēnga kurupae | ≤0.5mrad |
Titire kurupae | ≤0.05mrad |
Te Whanuitanga Puhi | 15ns±5ns |
Mahinga awheawhe | 200m-5000m |
Auautanga Awhi | Kotahi, 1Hz, 5Hz |
Tikanga Rang | ≤±5m |
Tohunga Auautanga | Auautanga Waenganui 20Hz |
Tawhiti Tohunga | ≥2000m |
Momo Waehere Taiaho | Waehere Auautanga Tika, Waehere Waenga Taurangi, Waehere PCM, etc. |
Tikanga Whakawaehere | ≤±2us |
Tikanga Whakawhitiwhiti | RS422 |
Tuku Hiko | 18-32V |
Tuhi Hiko Tatari | ≤5W |
Utu Hiko Wawaenga(20Hz) | ≤25W |
Pūkenga o nāianei | ≤3A |
Te Wā Whakaritenga | ≤1min |
Te Awhe Temp Whakahaere | -40℃-70℃ |
Ahu | ≤88mmx60mmx52mm |
Taumaha | ≤450g |
*Mo te taika reo-rahi (he rite te rahi o te 2.3mx 2.3m) te whaainga me te whakaata nui ake i te 20% me te tirohanga kia kaua e iti iho i te 10km