
Ko ngā waeine ine tawhiti 1570nm mai i Lumispot Tech e hangai ana ki tētahi taiaho OPO 1570nm kua whakawhanakehia e ia anō, me ngā āhuatanga o te whai huatanga me te urutau ki ngā momo tūāpapa. Ko ngā mahi matua ko: te ine tawhiti kotahi-pā, te ine tawhiti tonu, te kōwhiringa tawhiti, te whakaaturanga ūnga o mua me muri, me te mahi whakamātautau-whaiaro.
| Whatu | Tawhā | Ngā Kōrero |
| Roanga ngaru | 1570nm+10nm | |
| Te rerekētanga o te koki hihi | 1+0.2mrad | |
| Awhe whakahaere A | 300m~27km | Whāinga nui |
| Awhe whakahaere B | 300m~14km | Rahi o te whāinga: 2.3x2.3m |
| Awhe whakahaere C | 300m~7km | Rahi whāinga: 0.1m² |
| Te Tika o te Rangi | ±5m | |
| Auautanga whakahaere | 1~10Hz | |
| Pūtāhui hiko | DC18-32V | |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~60℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃~70°C | |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS422 | |
| Ahu | 214.3mmx116mmx81.15mm | |
| Mō te wā ora | ≥1000000 ngā wā | |
| Tikiake | Pepa raraunga |
Tuhipoka:* Te tirohanga ≥25km, te whakaata whāinga 0.2, te koki wehewehe 0.6mrad